最新:07020342期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 07020342 | 07-02 05:42:00 | 3+1+5=09 |
| 07020341 | 07-02 05:41:00 | 4+2+3=09 |
| 07020340 | 07-02 05:40:00 | 2+9+7=18 |
| 07020339 | 07-02 05:39:00 | 5+8+5=18 |
| 07020338 | 07-02 05:38:00 | 6+8+0=14 |
| 07020337 | 07-02 05:37:00 | 9+2+8=19 |
| 07020336 | 07-02 05:36:00 | 0+6+0=06 |
| 07020335 | 07-02 05:35:00 | 5+9+9=23 |
| 07020334 | 07-02 05:34:00 | 0+0+2=02 |
| 07020333 | 07-02 05:33:00 | 5+3+3=11 |
| 07020332 | 07-02 05:32:00 | 3+3+1=07 |
| 07020331 | 07-02 05:31:00 | 9+7+9=25 |
| 07020330 | 07-02 05:30:00 | 4+1+5=10 |
| 07020329 | 07-02 05:29:00 | 1+0+6=07 |
| 07020328 | 07-02 05:28:00 | 8+8+1=17 |
| 07020327 | 07-02 05:27:00 | 0+7+5=12 |
| 07020326 | 07-02 05:26:00 | 0+0+6=06 |
| 07020325 | 07-02 05:25:00 | 9+3+4=16 |
| 07020324 | 07-02 05:24:00 | 2+5+2=09 |
| 07020323 | 07-02 05:23:00 | 2+3+3=08 |
| 07020322 | 07-02 05:22:00 | 0+0+8=08 |
| 07020321 | 07-02 05:21:00 | 3+1+2=06 |
| 07020320 | 07-02 05:20:00 | 1+9+6=16 |
| 07020319 | 07-02 05:19:00 | 2+4+5=11 |
| 07020318 | 07-02 05:18:00 | 4+0+1=05 |
| 07020317 | 07-02 05:17:00 | 6+9+3=18 |
| 07020316 | 07-02 05:16:00 | 4+4+7=15 |
| 07020315 | 07-02 05:15:00 | 9+1+0=10 |
| 07020314 | 07-02 05:14:00 | 2+9+5=16 |
| 07020313 | 07-02 05:13:00 | 7+5+1=13 |
| 07020312 | 07-02 05:12:00 | 3+6+9=18 |
| 07020311 | 07-02 05:11:00 | 2+4+3=09 |
| 07020310 | 07-02 05:10:00 | 6+5+5=16 |
| 07020309 | 07-02 05:09:00 | 0+7+1=08 |
| 07020308 | 07-02 05:08:00 | 0+6+3=09 |
| 07020307 | 07-02 05:07:00 | 8+0+6=14 |
| 07020306 | 07-02 05:06:00 | 8+8+9=25 |
| 07020305 | 07-02 05:05:00 | 6+5+1=12 |
| 07020304 | 07-02 05:04:00 | 6+5+0=11 |
| 07020303 | 07-02 05:03:00 | 3+7+8=18 |
| 07020302 | 07-02 05:02:00 | 9+2+6=17 |
| 07020301 | 07-02 05:01:00 | 3+7+6=16 |
| 07020300 | 07-02 05:00:00 | 0+1+2=03 |
| 07020299 | 07-02 04:59:00 | 2+6+8=16 |
| 07020298 | 07-02 04:58:00 | 1+2+5=08 |
| 07020297 | 07-02 04:57:00 | 4+4+0=08 |
| 07020296 | 07-02 04:56:00 | 0+1+2=03 |
| 07020295 | 07-02 04:55:00 | 6+1+0=07 |
| 07020294 | 07-02 04:54:00 | 6+2+1=09 |
| 07020293 | 07-02 04:53:00 | 5+7+2=14 |
| 07020292 | 07-02 04:52:00 | 2+2+7=11 |
| 07020291 | 07-02 04:51:00 | 2+4+8=14 |
| 07020290 | 07-02 04:50:00 | 3+5+9=17 |
| 07020289 | 07-02 04:49:00 | 0+4+8=12 |
| 07020288 | 07-02 04:48:00 | 9+5+9=23 |
| 07020287 | 07-02 04:47:00 | 9+3+3=15 |
| 07020286 | 07-02 04:46:00 | 2+9+7=18 |
| 07020285 | 07-02 04:45:00 | 3+3+1=07 |
| 07020284 | 07-02 04:44:00 | 2+2+9=13 |
| 07020283 | 07-02 04:43:00 | 8+4+2=14 |
| 07020282 | 07-02 04:42:00 | 2+8+0=10 |
| 07020281 | 07-02 04:41:00 | 1+7+5=13 |
| 07020280 | 07-02 04:40:00 | 6+5+8=19 |
| 07020279 | 07-02 04:39:00 | 8+7+8=23 |
| 07020278 | 07-02 04:38:00 | 5+1+2=08 |
| 07020277 | 07-02 04:37:00 | 5+2+0=07 |
| 07020276 | 07-02 04:36:00 | 9+1+1=11 |
| 07020275 | 07-02 04:35:00 | 4+7+8=19 |
| 07020274 | 07-02 04:34:00 | 0+6+7=13 |
| 07020273 | 07-02 04:33:00 | 8+2+8=18 |
| 07020272 | 07-02 04:32:00 | 3+7+4=14 |
| 07020271 | 07-02 04:31:00 | 3+5+3=11 |
| 07020270 | 07-02 04:30:00 | 9+0+8=17 |
| 07020269 | 07-02 04:29:00 | 2+7+5=14 |
| 07020268 | 07-02 04:28:00 | 8+3+2=13 |
| 07020267 | 07-02 04:27:00 | 9+2+4=15 |
| 07020266 | 07-02 04:26:00 | 2+6+4=12 |
| 07020265 | 07-02 04:25:00 | 0+6+6=12 |
| 07020264 | 07-02 04:24:00 | 7+6+1=14 |
| 07020263 | 07-02 04:23:00 | 5+2+8=15 |
| 07020262 | 07-02 04:22:00 | 0+7+4=11 |
| 07020261 | 07-02 04:21:00 | 3+0+1=04 |
| 07020260 | 07-02 04:20:00 | 2+0+9=11 |
| 07020259 | 07-02 04:19:00 | 3+3+4=10 |
| 07020258 | 07-02 04:18:00 | 1+9+6=16 |
| 07020257 | 07-02 04:17:00 | 5+5+5=15 |
| 07020256 | 07-02 04:16:00 | 9+1+5=15 |
| 07020255 | 07-02 04:15:00 | 9+5+5=19 |
| 07020254 | 07-02 04:14:00 | 9+9+2=20 |
| 07020253 | 07-02 04:13:00 | 8+2+6=16 |
| 07020252 | 07-02 04:12:00 | 2+3+5=10 |
| 07020251 | 07-02 04:11:00 | 3+3+9=15 |
| 07020250 | 07-02 04:10:00 | 6+6+7=19 |
| 07020249 | 07-02 04:09:00 | 6+0+5=11 |
| 07020248 | 07-02 04:08:00 | 1+2+5=08 |
| 07020247 | 07-02 04:07:00 | 6+3+4=13 |
| 07020246 | 07-02 04:06:00 | 2+8+1=11 |
| 07020245 | 07-02 04:05:00 | 8+5+9=22 |
| 07020244 | 07-02 04:04:00 | 9+0+1=10 |
| 07020243 | 07-02 04:03:00 | 6+0+5=11 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07020342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020336 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020335 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020334 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020331 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020322 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020306 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020300 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020296 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020288 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020279 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020261 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020254 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020245 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 88 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 183 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 81 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 322 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1258 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 647 ) 期 | 27 | 未开 ( 770 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 07020343 | --- | 大 | 单 | |
| 07020342 | 09 | 小 | 双 |
|
| 07020341 | 09 | 小 | 双 |
|
| 07020340 | 18 | 小 | 双 |
|
| 07020339 | 18 | 大 | 单 |
|
| 07020338 | 14 | 小 | 双 |
|
| 07020337 | 19 | 小 | 单 |
|
| 07020336 | 06 | 大 | 双 |
|
| 07020335 | 23 | 大 | 双 |
|
| 07020334 | 02 | 大 | 双 |
|
| 07020333 | 11 | 大 | 双 |
|
| 07020332 | 07 | 小 | 单 |
|
| 07020331 | 25 | 大 | 单 |
|
| 07020330 | 10 | 小 | 单 |
|
| 07020329 | 07 | 大 | 双 |
|
| 07020328 | 17 | 小 | 单 |
|
| 07020327 | 12 | 小 | 单 |
|
| 07020326 | 06 | 大 | 单 |
|
| 07020325 | 16 | 大 | 单 |
|
| 07020324 | 09 | 大 | 单 |
|
| 07020323 | 08 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.