最新:07020409期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 07020409 | 07-02 06:49:00 | 6+2+9=17 |
| 07020408 | 07-02 06:48:00 | 6+7+4=17 |
| 07020407 | 07-02 06:47:00 | 8+6+0=14 |
| 07020406 | 07-02 06:46:00 | 7+9+0=16 |
| 07020405 | 07-02 06:45:00 | 3+0+2=05 |
| 07020404 | 07-02 06:44:00 | 8+0+8=16 |
| 07020403 | 07-02 06:43:00 | 6+5+6=17 |
| 07020402 | 07-02 06:42:00 | 2+7+1=10 |
| 07020401 | 07-02 06:41:00 | 7+0+1=08 |
| 07020400 | 07-02 06:40:00 | 3+1+5=09 |
| 07020399 | 07-02 06:39:00 | 2+9+4=15 |
| 07020398 | 07-02 06:38:00 | 3+6+8=17 |
| 07020397 | 07-02 06:37:00 | 9+7+5=21 |
| 07020396 | 07-02 06:36:00 | 5+5+2=12 |
| 07020395 | 07-02 06:35:00 | 0+0+9=09 |
| 07020394 | 07-02 06:34:00 | 5+5+8=18 |
| 07020393 | 07-02 06:33:00 | 4+5+4=13 |
| 07020392 | 07-02 06:32:00 | 4+1+4=09 |
| 07020391 | 07-02 06:31:00 | 1+8+4=13 |
| 07020390 | 07-02 06:30:00 | 0+9+3=12 |
| 07020389 | 07-02 06:29:00 | 3+8+6=17 |
| 07020388 | 07-02 06:28:00 | 3+2+9=14 |
| 07020387 | 07-02 06:27:00 | 1+0+5=06 |
| 07020386 | 07-02 06:26:00 | 1+6+9=16 |
| 07020385 | 07-02 06:25:00 | 6+0+7=13 |
| 07020384 | 07-02 06:24:00 | 5+9+0=14 |
| 07020383 | 07-02 06:23:00 | 2+7+1=10 |
| 07020382 | 07-02 06:22:00 | 9+2+5=16 |
| 07020381 | 07-02 06:21:00 | 1+8+9=18 |
| 07020380 | 07-02 06:20:00 | 6+8+0=14 |
| 07020379 | 07-02 06:19:00 | 8+7+0=15 |
| 07020378 | 07-02 06:18:00 | 3+1+8=12 |
| 07020377 | 07-02 06:17:00 | 6+6+7=19 |
| 07020376 | 07-02 06:16:00 | 4+6+0=10 |
| 07020375 | 07-02 06:15:00 | 7+1+1=09 |
| 07020374 | 07-02 06:14:00 | 6+5+6=17 |
| 07020373 | 07-02 06:13:00 | 2+0+5=07 |
| 07020372 | 07-02 06:12:00 | 0+3+6=09 |
| 07020371 | 07-02 06:11:00 | 0+1+2=03 |
| 07020370 | 07-02 06:10:00 | 9+2+9=20 |
| 07020369 | 07-02 06:09:00 | 4+1+7=12 |
| 07020368 | 07-02 06:08:00 | 9+9+5=23 |
| 07020367 | 07-02 06:07:00 | 6+0+5=11 |
| 07020366 | 07-02 06:06:00 | 8+1+5=14 |
| 07020365 | 07-02 06:05:00 | 3+8+4=15 |
| 07020364 | 07-02 06:04:00 | 7+4+6=17 |
| 07020363 | 07-02 06:03:00 | 9+3+9=21 |
| 07020362 | 07-02 06:02:00 | 8+3+3=14 |
| 07020361 | 07-02 06:01:00 | 2+2+2=06 |
| 07020360 | 07-02 06:00:00 | 5+0+8=13 |
| 07020359 | 07-02 05:59:00 | 5+7+8=20 |
| 07020358 | 07-02 05:58:00 | 7+5+8=20 |
| 07020357 | 07-02 05:57:00 | 9+8+1=18 |
| 07020356 | 07-02 05:56:00 | 4+0+2=06 |
| 07020355 | 07-02 05:55:00 | 6+0+1=07 |
| 07020354 | 07-02 05:54:00 | 2+4+7=13 |
| 07020353 | 07-02 05:53:00 | 5+6+2=13 |
| 07020352 | 07-02 05:52:00 | 7+1+6=14 |
| 07020351 | 07-02 05:51:00 | 1+8+3=12 |
| 07020350 | 07-02 05:50:00 | 2+9+9=20 |
| 07020349 | 07-02 05:49:00 | 8+4+1=13 |
| 07020348 | 07-02 05:48:00 | 4+7+4=15 |
| 07020347 | 07-02 05:47:00 | 2+2+5=09 |
| 07020346 | 07-02 05:46:00 | 7+8+7=22 |
| 07020345 | 07-02 05:45:00 | 3+6+8=17 |
| 07020344 | 07-02 05:44:00 | 4+4+7=15 |
| 07020343 | 07-02 05:43:00 | 7+8+6=21 |
| 07020342 | 07-02 05:42:00 | 3+1+5=09 |
| 07020341 | 07-02 05:41:00 | 4+2+3=09 |
| 07020340 | 07-02 05:40:00 | 2+9+7=18 |
| 07020339 | 07-02 05:39:00 | 5+8+5=18 |
| 07020338 | 07-02 05:38:00 | 6+8+0=14 |
| 07020337 | 07-02 05:37:00 | 9+2+8=19 |
| 07020336 | 07-02 05:36:00 | 0+6+0=06 |
| 07020335 | 07-02 05:35:00 | 5+9+9=23 |
| 07020334 | 07-02 05:34:00 | 0+0+2=02 |
| 07020333 | 07-02 05:33:00 | 5+3+3=11 |
| 07020332 | 07-02 05:32:00 | 3+3+1=07 |
| 07020331 | 07-02 05:31:00 | 9+7+9=25 |
| 07020330 | 07-02 05:30:00 | 4+1+5=10 |
| 07020329 | 07-02 05:29:00 | 1+0+6=07 |
| 07020328 | 07-02 05:28:00 | 8+8+1=17 |
| 07020327 | 07-02 05:27:00 | 0+7+5=12 |
| 07020326 | 07-02 05:26:00 | 0+0+6=06 |
| 07020325 | 07-02 05:25:00 | 9+3+4=16 |
| 07020324 | 07-02 05:24:00 | 2+5+2=09 |
| 07020323 | 07-02 05:23:00 | 2+3+3=08 |
| 07020322 | 07-02 05:22:00 | 0+0+8=08 |
| 07020321 | 07-02 05:21:00 | 3+1+2=06 |
| 07020320 | 07-02 05:20:00 | 1+9+6=16 |
| 07020319 | 07-02 05:19:00 | 2+4+5=11 |
| 07020318 | 07-02 05:18:00 | 4+0+1=05 |
| 07020317 | 07-02 05:17:00 | 6+9+3=18 |
| 07020316 | 07-02 05:16:00 | 4+4+7=15 |
| 07020315 | 07-02 05:15:00 | 9+1+0=10 |
| 07020314 | 07-02 05:14:00 | 2+9+5=16 |
| 07020313 | 07-02 05:13:00 | 7+5+1=13 |
| 07020312 | 07-02 05:12:00 | 3+6+9=18 |
| 07020311 | 07-02 05:11:00 | 2+4+3=09 |
| 07020310 | 07-02 05:10:00 | 6+5+5=16 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07020409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020405 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020400 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020397 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020371 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020368 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020363 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020343 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020336 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020335 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020334 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020331 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020322 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 07020315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 07020314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 07020311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 07020310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 42 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 148 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 389 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1325 ) 期 | 26 | 未开 ( 233 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 714 ) 期 | 27 | 未开 ( 837 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 07020410 | --- | 小 | 双 | |
| 07020409 | 17 | 大 | 双 |
|
| 07020408 | 17 | 小 | 双 |
|
| 07020407 | 14 | 小 | 双 |
|
| 07020406 | 16 | 大 | 单 |
|
| 07020405 | 05 | 大 | 双 |
|
| 07020404 | 16 | 小 | 双 |
|
| 07020403 | 17 | 大 | 双 |
|
| 07020402 | 10 | 小 | 单 |
|
| 07020401 | 08 | 大 | 双 |
|
| 07020400 | 09 | 小 | 单 |
|
| 07020399 | 15 | 大 | 单 |
|
| 07020398 | 17 | 小 | 单 |
|
| 07020397 | 21 | 小 | 双 |
|
| 07020396 | 12 | 大 | 单 |
|
| 07020395 | 09 | 小 | 单 |
|
| 07020394 | 18 | 大 | 双 |
|
| 07020393 | 13 | 大 | 单 |
|
| 07020392 | 09 | 小 | 单 |
|
| 07020391 | 13 | 大 | 双 |
|
| 07020390 | 12 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官方网站-加拿大pc28官方网站app下载 All rights reserved.